Índices Financeiros

INCC

Índice Nacional de Preços da Construção Civil.
Finalidade: Medir o ritmo evolutivo dos preços dos materiais de construção, serviços e mão-de-obra.

IGP

Índice Geral de Preços.
Finalidade: Registrar o ritmo evolutivo de preços como medida síntese da inflação Nacional, sendo composto pela média ponderada do IPA (60%), IPC (30%) e INCC (10%).

ANO 2016

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%)
Janeiro 648,542 0,34 614,051 1,52
Fevereiro 649,216 0,10 617,044 0,49
Março 659,446 0,64 635,349 0,51
Abril 663,057 0,55 637,434 0,33
Maio 663,610 0,08 642,651 0,82
Junho 676,420 1,93 653,496  1,69
Julho 679,751 0,49 654,641 0,18
Agosto 681,756 0,29 655,602 0,15
Setembro 684,025 0,33 656,894 0,20
Outubro 685,489 0,21 657,927 0,16
Novembro - - - -
Dezembro - - - -
Últimos 12 meses - -

 

ANO 2015

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%)
Janeiro 609,568 0,92 562,482 0,76
Fevereiro 611,447 0,31 564,004 0,27
Março 615,248 0,62 569,536 0,98
Abril 618,060 0,46 576,175 1,17
Maio 623,951 0,95  578,516 0,41
Junho 635,403 1,84 582,401  0,67
Julho 638,880 0,55 586,426 0,69
Agosto 642,644 0,59 588,042 0,28
Setembro 644,046 0,22 593,606 0,95
Outubro 646,355 0,36 604,832 1,89
Novembro 648,542 0,34% 614,051 1,52
Dezembro 649,216 0,10% 617,044 0,49%
Últimos 12 meses 7,34% 3,16%

 

ANO 2014

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%)
Janeiro 569,720 0,88 540,959 0,48
Fevereiro 571,577 0,33 543,038 0,38
Março 573,156 0,28 552,087 1,67
Abril 578,224 0,88 556,420 0,78
Maio 590,099 2,05 555,679 -0,13
Junho 594,013 0,66 551,554 -0,74
Julho 598,441 0,75 548,202 -0,61
Agosto 598,898 0,08 546,745 -0,27
Setembro 599,823 0,15 547,839 0,20
Outubro 600,865 0,17 549,396 0,28
Novembro 603,524 0,44 554,769 0,98
Dezembro 604,02 0,08 558,213 0,62
Últimos 12 meses 6,95% 3,68%

 

ANO 2013

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%)
Janeiro 525,850 0,65 511,977 0,34
Fevereiro 529,029 0,60 513,467 0,29
Março 531,691 0,50 514,526 0,21
Abril 535,601 0,74 515,276 0,15
Maio 547,655 2,25 515,299 0,0
Junho 553,948 1,15 519,153 0,75
Julho 556,600 0,48 520,508 0,26
Agosto 558,340 0,31 521,270 0,15
Setembro 560,767 0,43 529,085 1,50
Outubro 562,241 0,26 533,621 0,86
Novembro 564,201 0,35 535,168 0,29
Dezembro 564,765 0,10 538,370 0,60
Últimos 12 meses 8,09% 5,51%

 

ANO 2012

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro 492,106 0,89 474,429 0,25 506,502 0,49
Fevereiro 493,584 0,30 474,138 (0,06) 507,986 0,29
Março 496,079 0,51 476,166 0,43 521,221 2,61
Abril 499,791 0,75 480,229 0,85 529,074 1,51
Maio 509,184 1,88 485,140 1,02 529,80 0,08
Junho 512,903 0,73 482,311 0,69 531,969 0,47
Julho 516,318 0,67 494,891 1,34 534,995 0,57
Agosto 517,657 0,26 501,957 1,43 536,820 0,34
Setembro 518,816 0,22 506,804 0,97 537,730 0,17
Outubro 519,907 0,21 506,926 0,02 539,030 0,24
Novembro 521,638 0,33 506,795 -0,03 538,987 -0,01
Dezembro 522,474 0,16 510,252 0,68 539,034 0,01
Últimos 12 meses 7,12% 7,82% 6,96%

 

ANO 2011

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro 455,619 0,41 453,875 0,79 471,788 0,50
Fevereiro 456,917 0,28 458,397 1,00 473,215 0,30
Março 458,887 0,43 461,249 0,62 477,953 1,00
Abril 463,766 1,06 463,311 0,45 497,222 4,03
Maio 477,405 2,94 465,311 0,43 500,964 0,75
Junho 479,183 0,37 464,463 (0,18) 501,385 0,08
Julho 481,330 0,45 463,927 (0,12) 502,108 0,14
Agosto 481,966 0,13 465,968 0,44 502,481 0,07
Setembro 482,658 0,14 468,975 0,65 502,819 0,07
Outubro 483,758 0,23 471,466 0,53 503,647 0,16
Novembro 487,221 0,72 473,808 0,50 503,915 0,05
Dezembro 487,749 0,11 473,252 (0,12) 504,017 0,02
Últimos 12 meses 7,49% 5,10% 7,37%

 

ANO 2010

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro 423,740 0,64 407,049 0,63 440,982 0,23
Fevereiro 425,268 0,36 411,843 1,18 444,368 0,77
Março 428,476 0,75 415,734 0,94 459,797 3,47
Abril 432,079 0,84 418,917 0,77 465,837 1,31
Maio
439,914
1,81
423,885
1,19
466,793
0,21
Junho
444,718
1,09
427,489
0,85
467,793
0,21
Julho
446,688
0,44
428,150
0,15
468,301
0,11
Agosto
447,296
0,14
431,445
0,77
468,417
0,02
Setembro
448,222
0,21
436,423
1,15
468,770
0,08
Outubro
449,103
0,20
440,829
1,01
469,006
0,05
Novembro
450,763
0,37
447,206
1,45
469,035
0,01
Dezembro
453,766
0,67
450,301
0,69
469,434
0,09
Últimos 12 meses
7,77%
11,32%
6,70%

 

ANO 2009

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro
409,166
0,33
409,782
(0,44)
423,203
0,63
Fevereiro
410,262
0,27
410,849
0,26
423,545
0,88
Março
409,216
(0,25)
407,808
(0,74)
422,888
(0,16)
Abril
409,042
(0,04)
407,181
(0,15)
433,355
2,48
Maio 414,742 1,39 406,885 (0,07) 438,776 1,25
Junho 417,657 0,70 406,486 (0,10) 438,419 (0,08)
Julho 418,757 0,26 404,718 (0,43) 437,746 (0,15)
Agosto 418,528 (0,05) 403,253 (0,36) 437,316 (0,10)
Setembro 419,147 0,15 404,945 0,42 439,068 0,40
Outubro 419,405 0,06 405,129 0,05 439,738 0,15
Novembro 420,635 0,29 405,548 0,10 439,906 0,03
Dezembro 421,051 0,10 404,449 (0,26) 439,455 0,01
Total
3,25%
(1,72) %
4,49%

 

ANO 2008

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro
365,906
0,379
378,9
1,09
379,847
0,142
Fevereiro
367,382
0,403
380,906
0,529
381,255
0,371
Março
369,812
0,661
383,731
0,742
388,334
1,857
Abril
373,031
0,87
386,38
0,69
399,323
2,83
Maio
380,582
2,02
392,592
1,61
402,127
0,70
Junho
387,906
1,92
400,382
1,98
405,650
0,88
Julho 393,566 1,46 407,466 1,76 409,428 0,93
Agosto 398,202 1,18 406,127 0,32 412,454 0,74
Setembro 401,975 0,95 406,557 0,11 414,455 0,49
Outubro 405,090 0,77 410,524 0,98 417,850 0,82
Novembro 407,109 0,5 412,104 0,38 419,361 0,36
Dezembro 407,807 0,17 411,575 0,12 420,540 0,28
Total
11,87%
9,807%
10,869%

 

ANO 2007

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro
344,943
0,449
349,593
0,503
360,730
0,786
Fevereiro
345,682
0,214
350,524
0,266
361,830
0,304
Março
346,617
0,270
351,717
0,340
367,969
1,696
Abril
348,194
0,454
351,869
0,043
374,201
1,693
Maio
352,204
1,151
352,020
0,042
375,404
0,321
Junho
355,456
0,923
352,936
0,260
376,352
0,253
Julho
356,545
0,306
353,920
0,279
376,631
0,074
Agosto
357,467
0,259
357,404
0,984
377,019
0,103
Setembro
359,276
0,506
361,997
1,285
377,898
0,233
Outubro
361,102
0,508
365,794
1,049
378,462
0,149
Novembro
362,403
0,360
368,334
0,694
378,840
0,100
Dezembro
364,525
0,586
374,815
1,760
379,310
0,124
Total
5,986%
7,505%
5,836%

 

ANO 2006

MÊS INCC-DI (%) IGP-M (%) ICC-SSA (%)
Janeiro
328,427
0,24
338,083
0,92
338,905
0,343
Fevereiro
328,651
0,186
338,128
0,01
339,106
0,059
Março 329,320 0,204 337,339 -0,23 346,844 0,74